BA-88260 ČITLUK,
Gospodarska zona Tromeđa 7
Gospodarska zona Tromeđa 7
Pon - Pet: 7:30 - 16:00
Sub - Ned: zatvoreno
Sub - Ned: zatvoreno

model | [207 V/F] - [208 V/F] - [209 V/F/P] - [210 V/F/P] - [211 V/F/P] |
nazivna snaga [kw / ks] | [53 / 72] - [60 / 81] - [67 / 91] - [73 / 99] - [74 / 101] |
max. snaga [kw / ks] | 57 / 77 - 63 / 86 - 71 / 96 - 77 / 104 - 82 / 111 |
broj cilindara | 3 - 3 - 3 - 3 - 3 |
zapremina motora [cm³] | 3300 - 3300 - 3300 - 3300 - 3300 |
broj okretaja [rpm] | 2100 - 2100 - 2100 - 2100 - 2100 |
optimalna potrošnja goriva [g/kwh] | 212 - 212 - 210 - 210 - 210 |
max. okretni moment (o/min [nm]) | 306 - 348 - 389 - 422 - 463 |
zapremina rezervoara [l] | 76 - 76 - 76 - 76 - 76 |
katalog |
PDF katalog |